Bank | Produktname | Mindestbetrag in € | Zinssatz (variabel) p. a. in % | |
---|---|---|---|---|
Bank für Kirche und Caritas | Tagesgeld (nur für Mitarbeiter kirchlich-karitativer Einrichtungen) | 500 | 1,0 bis 1,05 | |
Bank für Kirche und Diakonie | Tagesgeldkonto VR-Flex-Konto | 0 | 1,0 | |
Bank im Bistum Essen | BIB Tagesgeld (max. 100 TEuro) | 0 | 0,75 Max. Anlagebetrag 100.000 € | |
DKM Darlehnskasse Münster | FlexGeld | 0 | 1,00 bis 1,25 | |
EthikBank | Zinskonto (Tagesgeld) | 0 | 1,25 - 0,50 ab 3 Mio. Euro | |
Evangelische Bank | Tagesgeld-Flexibel | 0 | 1,0 Max. Anlagebetrag 25.000 € | |
Evangelische Bank | Tagesgeld-EB 35 | 25.000 | 1,75 Max. Anlagebetrag 100.000 € | |
Evenord-Bank | e-Tagesgeld | 0 | 0,8 bis max. 500 TEuro darüber 0 | |
GLS Bank (erhebt 60 € Kundenbeitrag pro Jahr) | GLS Tagesgeldkonto | 0 | 0,50 bis 10 TEuro darüber 0 | |
Pax-Bank eG | TagesgeldOnline | 1,00 | ||
ProCredit Bank | Tagesgeld | 0 | 1,00 bis 1,15 | |
Steyler Ethik Bank | Tagesgeld | 1 | 1,50 | |
Triodos Bank | Tagesgeld | 0 | 1,50 | |
Umweltbank | UmweltFlexkonto | 0 | 2,25 ab 100 TEuro 1,00 |
Angebot für Tagesgeld von Banken mit Nachhaltigkeitsstandards
Off
Die Kontoführung ist kostenfrei, wenn nicht anders angegeben.
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand: 12. Dezember 2024.
Zurück zur Produktübersicht.
Gefördert durch: