Bank | Produktname | Laufzeit Kündigungsfrist |
Mindestbetrag in € |
Zinssatz (fest, laufzeitabhängig) p. a. in % |
|
---|---|---|---|---|---|
Bank für Kirche und Varitas | Festgeld |
1-10 Jahre |
20.000 | 1,52 bis 2,25 (laufzeitabhängig) |
|
Bank für Kirche und Diakonie | Jahresgeld | 2 bis 5 u. 10 Jahre feste Laufzeit |
10.000 | 1,30 bis 2,00 (laufzeitabhängig) |
|
EthikBank | Mäusekonto | 1, 3 o. 5 Jahre 3 Monate |
2.500 | 0,00 | |
EthikBank | Sparbrief | 1 bis 10 Jahre | 2.500 | 0,00 | |
Evenord-Bank eG-KG | e-Wertefestgeld | keine 40 Tage |
5.000 | 0,001 (variabel) | |
GLS Gemeinschaftsbank (Bank erhebt pro Kunde und Jahr 60 Euro GLS-Beitrag) | GLS-Sparbrief privat | 3, 5 o. 7 Jahre feste Laufzeit |
1.000 | 0,00 bis 0,20 (laufzeitabhängig) |
|
Pax-Bank | Sparbrief | 3, 4, 5, 7 u. 10 Jahre feste Laufzeit |
500 | Zinssatz auf Anfrage | |
ProCredit Bank | Festgeld | 6 Monate bis 5 Jahre feste Laufzeit |
5.000 |
0,50 bis 1,75 |
|
Triodos Bank | Festzins |
3 bis 10 Jahre |
500 |
0,00 bis 0,25 |
|
Umweltbank | UmweltFestzins | 5 bis 20 Jahre feste Laufzeit |
5.000 | 0,50 bis 2,00 (laufzeitabhängig) |
Angebot für Festgeld von Banken mit Nachhaltigkeitsstandards
Off
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand: 22. September 2022.
Zurück zur Produktübersicht.