Bank | Produktname | Laufzeit Kündigungsfrist | Mindestbetrag in € | Zinssatz (fest, laufzeitabhängig) p. a. in % | |
---|---|---|---|---|---|
Bank für Kirche und Caritas | Festgeld | 6 Mon., 5 Jahre keine | 10.000 | 0,94 bis 1,96 (laufzeit- und betragsabhängig) | |
Bank für Kirche und Diakonie | Jahresgeld | 1 bis 5, 10 Jahre keine | 10.000 | 1,20 bis 1,75 (laufzeitabhängig) | |
Bank in Bistum Essen | Festgeld (Sonderk.) | 90, 180 Tage 3-5 Jahre keine | 0,95 bis 1,40 (laufzeitabhängig) | ||
DKM Darlehnskasse Münster eG | DKM-Festzinskonto | Zinssatz auf Nachfrage | |||
EthikBank | Festgeld | 1-5 Jahre 2 Tage vor Fälligkeit | 5.000 | 1,85 bis 2,00 (laufzeitabhängig) | |
Evangelische Bank | EB Jubiläums Festgeld | 3,4 Jahre keine | 25.000 | Zinssatz auf Nachfrage | |
Evenord-Bank eG-KG | e-Wertefestgeld | keine 40 Tage | 5.000 | 0,65 (variabel) | |
Evenord-Bank eG-KG | e-Wertefestgeld | keine 369 Tage | 5.000 | 1,65 (varialbel) | |
Evenord-Bank eG-KG | e-Sparbrief | 1,3,4,5,7,10 Jahre keine | 5.000 | 1,25 bis 2,20 | |
GLS Gemeinschaftsbank (Bank erhebt pro Kunde und Jahr 60 Euro GLS-Beitrag) | GLS-Festgeld | 180-360 Tage keine | 10.000 | 2,00 bis 2,25 | |
GLS Gemeinschaftsbank (Bank erhebt pro Kunde und Jahr 60 Euro GLS-Beitrag) | GLS-Sparbrief privat | 2,3,5,7,10 Jahre keine | 1.000 | 2,00 bis 2,20 (laufzeitabhängig) | |
Pax-Bank | Sparbrief | 1-7,10 Jahre keine | 50.000 | 2,00 bis 2,20 (laufzeitabhängig) | |
ProCredit Bank | Festgeld | 6 Mon., 1-6, 8, 10 Jahre keine | 5.000 | 2,10 bis 2,40 (laufzeitabhängig) | |
Steyler Ethik Bank GmbH | Festgeld | 30-360 Tage keine | 1.000 | 1,30 bis 1,80 (laufzeitabhängig) | |
Steyler Ethik Bank GmbH | Umwelt Sparbrief | 1-3,5, 8 Jahre keine | 1.000 | 1,80 bis 2,10 (laufzeitabhängig) | |
Triodos Bank | Festzins | 6 Mon. 1-5, 10 Jahre keine | 5.000 | 2,20 bis 2,40 (laufzeitabhängig) | |
Umweltbank | UmweltFestzins | 6 Mon., 1,5,10 Jahre keine | 2.500 | 2,00 bis 2,50 (laufzeitabhängig) |
Angebot für Festgeld von Banken mit Nachhaltigkeitsstandards
Off
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand: 12. Dezember 2024.
Zurück zur Produktübersicht.
Gefördert durch: